|
66 | 66 | }, |
67 | 67 | "dependencies": { |
68 | 68 | "@opentelemetry/api": "^1.9.0", |
69 | | - "@opentelemetry/context-async-hooks": "^1.30.0", |
70 | | - "@opentelemetry/core": "^1.29.0", |
71 | | - "@opentelemetry/instrumentation": "^0.56.0", |
| 69 | + "@opentelemetry/context-async-hooks": "^1.30.1", |
| 70 | + "@opentelemetry/core": "^1.30.1", |
| 71 | + "@opentelemetry/instrumentation": "^0.57.1", |
72 | 72 | "@opentelemetry/instrumentation-amqplib": "^0.46.0", |
73 | | - "@opentelemetry/instrumentation-connect": "0.42.0", |
74 | | - "@opentelemetry/instrumentation-dataloader": "0.15.0", |
| 73 | + "@opentelemetry/instrumentation-connect": "0.43.0", |
| 74 | + "@opentelemetry/instrumentation-dataloader": "0.16.0", |
75 | 75 | "@opentelemetry/instrumentation-express": "0.47.0", |
76 | | - "@opentelemetry/instrumentation-fastify": "0.43.0", |
77 | | - "@opentelemetry/instrumentation-fs": "0.18.0", |
| 76 | + "@opentelemetry/instrumentation-fastify": "0.44.1", |
| 77 | + "@opentelemetry/instrumentation-fs": "0.19.0", |
78 | 78 | "@opentelemetry/instrumentation-generic-pool": "0.43.0", |
79 | | - "@opentelemetry/instrumentation-graphql": "0.46.0", |
80 | | - "@opentelemetry/instrumentation-hapi": "0.44.0", |
81 | | - "@opentelemetry/instrumentation-http": "0.56.0", |
82 | | - "@opentelemetry/instrumentation-ioredis": "0.46.0", |
83 | | - "@opentelemetry/instrumentation-kafkajs": "0.6.0", |
| 79 | + "@opentelemetry/instrumentation-graphql": "0.47.0", |
| 80 | + "@opentelemetry/instrumentation-hapi": "0.45.1", |
| 81 | + "@opentelemetry/instrumentation-http": "0.57.1", |
| 82 | + "@opentelemetry/instrumentation-ioredis": "0.47.0", |
| 83 | + "@opentelemetry/instrumentation-kafkajs": "0.7.0", |
84 | 84 | "@opentelemetry/instrumentation-knex": "0.44.0", |
85 | | - "@opentelemetry/instrumentation-koa": "0.46.0", |
86 | | - "@opentelemetry/instrumentation-lru-memoizer": "0.43.0", |
| 85 | + "@opentelemetry/instrumentation-koa": "0.47.0", |
| 86 | + "@opentelemetry/instrumentation-lru-memoizer": "0.44.0", |
87 | 87 | "@opentelemetry/instrumentation-mongodb": "0.51.0", |
88 | | - "@opentelemetry/instrumentation-mongoose": "0.45.0", |
89 | | - "@opentelemetry/instrumentation-mysql": "0.44.0", |
| 88 | + "@opentelemetry/instrumentation-mongoose": "0.46.0", |
| 89 | + "@opentelemetry/instrumentation-mysql": "0.45.0", |
90 | 90 | "@opentelemetry/instrumentation-mysql2": "0.45.0", |
91 | | - "@opentelemetry/instrumentation-pg": "0.49.0", |
92 | | - "@opentelemetry/instrumentation-redis-4": "0.45.0", |
| 91 | + "@opentelemetry/instrumentation-pg": "0.50.0", |
| 92 | + "@opentelemetry/instrumentation-redis-4": "0.46.0", |
93 | 93 | "@opentelemetry/instrumentation-tedious": "0.18.0", |
94 | | - "@opentelemetry/instrumentation-undici": "0.9.0", |
95 | | - "@opentelemetry/resources": "^1.29.0", |
96 | | - "@opentelemetry/sdk-trace-base": "^1.29.0", |
| 94 | + "@opentelemetry/instrumentation-undici": "0.10.0", |
| 95 | + "@opentelemetry/resources": "^1.30.1", |
| 96 | + "@opentelemetry/sdk-trace-base": "^1.30.1", |
97 | 97 | "@opentelemetry/semantic-conventions": "^1.28.0", |
98 | 98 | "@prisma/instrumentation": "5.22.0", |
99 | 99 | "@sentry/core": "8.45.0", |
|
0 commit comments