|
11747 | 11747 | <y>43</y> |
11748 | 11748 | <val>3.2507807016372681e-001</val></rng2></uFlow></OCL_OpticalFlowDualTVL1Fixture_OpticalFlowDualTVL1--OpticalFlowDualTVL1----3--0-5---true-> |
11749 | 11749 | <!-- resumed --> |
11750 | | -<TransformationType_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_TRANSLATION-> |
11751 | | - <warpMat> |
11752 | | - <kind>65536</kind> |
11753 | | - <type>5</type> |
11754 | | - <val type_id="opencv-matrix"> |
11755 | | - <rows>2</rows> |
11756 | | - <cols>3</cols> |
11757 | | - <dt>f</dt> |
11758 | | - <data> |
11759 | | - 1. 0. 5.66389656e+00 0. 1. 7.19798422e+00</data></val></warpMat></TransformationType_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_TRANSLATION-> |
11760 | | -<TransformationType_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_EUCLIDEAN-> |
11761 | | - <warpMat> |
11762 | | - <kind>65536</kind> |
11763 | | - <type>5</type> |
11764 | | - <val type_id="opencv-matrix"> |
11765 | | - <rows>2</rows> |
11766 | | - <cols>3</cols> |
11767 | | - <dt>f</dt> |
11768 | | - <data> |
11769 | | - 9.99972403e-01 7.42940698e-03 -1.48095989e+00 -7.42940698e-03 |
11770 | | - 9.99972403e-01 5.33262348e+00</data></val></warpMat></TransformationType_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_EUCLIDEAN-> |
11771 | | -<TransformationType_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_AFFINE-> |
11772 | | - <warpMat> |
11773 | | - <kind>65536</kind> |
11774 | | - <type>5</type> |
11775 | | - <val type_id="opencv-matrix"> |
11776 | | - <rows>2</rows> |
11777 | | - <cols>3</cols> |
11778 | | - <dt>f</dt> |
11779 | | - <data> |
11780 | | - 1.02630472e+00 1.80504676e-02 6.01319695e+00 6.76517095e-03 |
11781 | | - 9.77224469e-01 2.78590012e+00</data></val></warpMat></TransformationType_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_AFFINE-> |
11782 | | -<TransformationType_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_HOMOGRAPHY-> |
11783 | | - <warpMat> |
11784 | | - <kind>65536</kind> |
11785 | | - <type>5</type> |
11786 | | - <val type_id="opencv-matrix"> |
11787 | | - <rows>3</rows> |
11788 | | - <cols>3</cols> |
11789 | | - <dt>f</dt> |
11790 | | - <data> |
11791 | | - 1.14262593e+00 -9.49451886e-03 3.55638933e+00 1.69192515e-02 |
11792 | | - 9.79395449e-01 5.60504436e+00 7.35168287e-04 1.47735554e-05 1.</data></val></warpMat></TransformationType_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_HOMOGRAPHY-> |
11793 | 11750 | <Path_Idx_NPoints_WSize_OpticalFlowPyrLK_ovx--OpticalFlowPyrLK_ovx----cv-optflow-frames-VGA_-02d-png---1---9--9---7-> |
11794 | 11751 | <outPoints> |
11795 | 11752 | <kind>196608</kind> |
|
12900 | 12857 | <x>28</x> |
12901 | 12858 | <y>0</y> |
12902 | 12859 | <val>0.</val></rng2></err></Path_Idx_Cn_NPoints_WSize_Deriv_OpticalFlowPyrLK_self--OpticalFlowPyrLK_self----cv-optflow-frames-VGA_-02d-png---1--1---15--15---11--true-> |
| 12860 | + <!-- resumed --> |
| 12861 | +<ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_TRANSLATION--IMREAD_GRAYSCALE-> |
| 12862 | + <warpMat> |
| 12863 | + <kind>65536</kind> |
| 12864 | + <type>5</type> |
| 12865 | + <val type_id="opencv-matrix"> |
| 12866 | + <rows>2</rows> |
| 12867 | + <cols>3</cols> |
| 12868 | + <dt>f</dt> |
| 12869 | + <data> |
| 12870 | + 1. 0. 5.66389704 0. 1. 7.19798422</data></val></warpMat></ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_TRANSLATION--IMREAD_GRAYSCALE-> |
| 12871 | +<ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_TRANSLATION--IMREAD_COLOR-> |
| 12872 | + <warpMat> |
| 12873 | + <kind>65536</kind> |
| 12874 | + <type>5</type> |
| 12875 | + <val type_id="opencv-matrix"> |
| 12876 | + <rows>2</rows> |
| 12877 | + <cols>3</cols> |
| 12878 | + <dt>f</dt> |
| 12879 | + <data> |
| 12880 | + 1. 0. 5.66389656 0. 1. 7.19798374</data></val></warpMat></ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_TRANSLATION--IMREAD_COLOR-> |
| 12881 | +<ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_EUCLIDEAN--IMREAD_GRAYSCALE-> |
| 12882 | + <warpMat> |
| 12883 | + <kind>65536</kind> |
| 12884 | + <type>5</type> |
| 12885 | + <val type_id="opencv-matrix"> |
| 12886 | + <rows>2</rows> |
| 12887 | + <cols>3</cols> |
| 12888 | + <dt>f</dt> |
| 12889 | + <data> |
| 12890 | + 0.999972582 0.00740487082 -1.47809148 -0.00740487082 0.999972582 |
| 12891 | + 5.3313446</data></val></warpMat></ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_EUCLIDEAN--IMREAD_GRAYSCALE-> |
| 12892 | +<ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_EUCLIDEAN--IMREAD_COLOR-> |
| 12893 | + <warpMat> |
| 12894 | + <kind>65536</kind> |
| 12895 | + <type>5</type> |
| 12896 | + <val type_id="opencv-matrix"> |
| 12897 | + <rows>2</rows> |
| 12898 | + <cols>3</cols> |
| 12899 | + <dt>f</dt> |
| 12900 | + <data> |
| 12901 | + 0.999972582 0.00740487454 -1.47809148 -0.00740487454 0.999972582 |
| 12902 | + 5.33134413</data></val></warpMat></ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_EUCLIDEAN--IMREAD_COLOR-> |
| 12903 | +<ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_AFFINE--IMREAD_GRAYSCALE-> |
| 12904 | + <warpMat> |
| 12905 | + <kind>65536</kind> |
| 12906 | + <type>5</type> |
| 12907 | + <val type_id="opencv-matrix"> |
| 12908 | + <rows>2</rows> |
| 12909 | + <cols>3</cols> |
| 12910 | + <dt>f</dt> |
| 12911 | + <data> |
| 12912 | + 1.0263046 0.0180508792 6.01317453 0.00676508341 0.977224648 |
| 12913 | + 2.78590178</data></val></warpMat></ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_AFFINE--IMREAD_GRAYSCALE-> |
| 12914 | +<ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_AFFINE--IMREAD_COLOR-> |
| 12915 | + <warpMat> |
| 12916 | + <kind>65536</kind> |
| 12917 | + <type>5</type> |
| 12918 | + <val type_id="opencv-matrix"> |
| 12919 | + <rows>2</rows> |
| 12920 | + <cols>3</cols> |
| 12921 | + <dt>f</dt> |
| 12922 | + <data> |
| 12923 | + 1.02630627 0.0180513505 6.01289415 0.00676529482 0.977226436 |
| 12924 | + 2.78549767</data></val></warpMat></ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_AFFINE--IMREAD_COLOR-> |
| 12925 | +<ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_HOMOGRAPHY--IMREAD_GRAYSCALE-> |
| 12926 | + <warpMat> |
| 12927 | + <kind>65536</kind> |
| 12928 | + <type>5</type> |
| 12929 | + <val type_id="opencv-matrix"> |
| 12930 | + <rows>3</rows> |
| 12931 | + <cols>3</cols> |
| 12932 | + <dt>f</dt> |
| 12933 | + <data> |
| 12934 | + 1.14262474 -0.00949726813 3.55660748 0.0169195123 0.979393125 |
| 12935 | + 5.60513973 0.000735168403 1.47581377e-05 1.</data></val></warpMat></ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_HOMOGRAPHY--IMREAD_GRAYSCALE-> |
| 12936 | +<ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_HOMOGRAPHY--IMREAD_COLOR-> |
| 12937 | + <warpMat> |
| 12938 | + <kind>65536</kind> |
| 12939 | + <type>5</type> |
| 12940 | + <val type_id="opencv-matrix"> |
| 12941 | + <rows>3</rows> |
| 12942 | + <cols>3</cols> |
| 12943 | + <dt>f</dt> |
| 12944 | + <data> |
| 12945 | + 1.13884926 -0.00999647379 3.63919997 0.0151256379 0.977176189 |
| 12946 | + 5.65469217 0.000721809047 5.96383688e-06 1.</data></val></warpMat></ECCPerfTest_findTransformECC--findTransformECC---MOTION_HOMOGRAPHY--IMREAD_COLOR-> |
12903 | 12947 | </opencv_storage> |
0 commit comments