File tree
8 files changed
+72
-146
lines changed- operator-framework-core/src
- main/java/io/javaoperatorsdk/operator
- api
- config
- reconciler
- processing/event/source/informer
- test/java/io/javaoperatorsdk/operator/processing/event/source/informer
8 files changed
+72
-146
lines changedLines changed: 4 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
491 | 491 | | |
492 | 492 | | |
493 | 493 | | |
494 | | - | |
| 494 | + | |
495 | 495 | | |
496 | | - | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | | - | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
500 | 498 | | |
501 | 499 | | |
502 | 500 | | |
503 | 501 | | |
504 | 502 | | |
505 | | - | |
| 503 | + | |
506 | 504 | | |
507 | 505 | | |
508 | 506 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
451 | 451 | | |
452 | 452 | | |
453 | 453 | | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
454 | 459 | | |
455 | 460 | | |
456 | 461 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | | - | |
| 95 | + | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
| |||
211 | 211 | | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
| 214 | + | |
225 | 215 | | |
226 | 216 | | |
227 | 217 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
224 | 229 | | |
225 | 230 | | |
226 | 231 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
156 | 156 | | |
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
159 | 163 | | |
160 | 164 | | |
161 | 165 | | |
| |||
Lines changed: 19 additions & 10 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
| 37 | + | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| |||
133 | 134 | | |
134 | 135 | | |
135 | 136 | | |
| 137 | + | |
136 | 138 | | |
137 | | - | |
138 | | - | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
139 | 146 | | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
148 | 147 | | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
149 | 158 | | |
150 | 159 | | |
151 | 160 | | |
| |||
Lines changed: 25 additions & 81 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | | - | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
21 | 20 | | |
| |||
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
| 27 | + | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | 49 | | |
91 | 50 | | |
92 | 51 | | |
93 | 52 | | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | 53 | | |
97 | 54 | | |
98 | 55 | | |
| |||
104 | 61 | | |
105 | 62 | | |
106 | 63 | | |
107 | | - | |
108 | 64 | | |
109 | 65 | | |
110 | 66 | | |
| |||
130 | 86 | | |
131 | 87 | | |
132 | 88 | | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
133 | 93 | | |
134 | | - | |
135 | 94 | | |
136 | | - | |
137 | | - | |
138 | | - | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | | - | |
142 | | - | |
143 | | - | |
144 | | - | |
145 | | - | |
146 | | - | |
147 | | - | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
148 | 109 | | |
149 | 110 | | |
150 | | - | |
151 | | - | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
157 | 115 | | |
158 | 116 | | |
159 | 117 | | |
160 | 118 | | |
161 | 119 | | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | 120 | | |
165 | 121 | | |
166 | 122 | | |
| |||
170 | 126 | | |
171 | 127 | | |
172 | 128 | | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
184 | | - | |
185 | | - | |
186 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
187 | 131 | | |
188 | 132 | | |
189 | 133 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 37 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | | - | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
26 | 24 | | |
27 | 25 | | |
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
30 | | - | |
31 | 28 | | |
32 | 29 | | |
33 | 30 | | |
| |||
46 | 43 | | |
47 | 44 | | |
48 | 45 | | |
49 | | - | |
| 46 | + | |
50 | 47 | | |
51 | 48 | | |
52 | 49 | | |
53 | 50 | | |
54 | 51 | | |
55 | 52 | | |
56 | | - | |
| 53 | + | |
57 | 54 | | |
58 | 55 | | |
59 | | - | |
| 56 | + | |
60 | 57 | | |
61 | 58 | | |
62 | 59 | | |
| |||
66 | 63 | | |
67 | 64 | | |
68 | 65 | | |
69 | | - | |
| 66 | + | |
70 | 67 | | |
71 | 68 | | |
72 | | - | |
| 69 | + | |
73 | 70 | | |
74 | 71 | | |
75 | 72 | | |
| |||
143 | 140 | | |
144 | 141 | | |
145 | 142 | | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
154 | | - | |
155 | | - | |
156 | | - | |
157 | | - | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
178 | | - | |
179 | | - | |
180 | | - | |
181 | 152 | | |
182 | 153 | | |
183 | 154 | | |
| |||
0 commit comments