File tree
5 files changed
+251
-12
lines changed- spring-data-mongodb/src
- main/java/org/springframework/data/mongodb/core/aggregation
- test/java/org/springframework/data/mongodb/core/aggregation
5 files changed
+251
-12
lines changedLines changed: 24 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
81 | 105 | | |
82 | 106 | | |
83 | 107 | | |
| |||
Lines changed: 56 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
100 | 116 | | |
101 | 117 | | |
102 | 118 | | |
| |||
125 | 141 | | |
126 | 142 | | |
127 | 143 | | |
128 | | - | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
129 | 146 | | |
130 | 147 | | |
131 | 148 | | |
| 149 | + | |
132 | 150 | | |
133 | | - | |
| 151 | + | |
134 | 152 | | |
135 | 153 | | |
136 | 154 | | |
| |||
144 | 162 | | |
145 | 163 | | |
146 | 164 | | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
147 | 175 | | |
148 | 176 | | |
149 | 177 | | |
| |||
158 | 186 | | |
159 | 187 | | |
160 | 188 | | |
161 | | - | |
| 189 | + | |
162 | 190 | | |
163 | 191 | | |
164 | 192 | | |
165 | 193 | | |
166 | 194 | | |
167 | 195 | | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
168 | 208 | | |
169 | 209 | | |
170 | | - | |
| 210 | + | |
171 | 211 | | |
172 | 212 | | |
173 | 213 | | |
| |||
177 | 217 | | |
178 | 218 | | |
179 | 219 | | |
180 | | - | |
| 220 | + | |
181 | 221 | | |
182 | 222 | | |
183 | 223 | | |
| |||
246 | 286 | | |
247 | 287 | | |
248 | 288 | | |
249 | | - | |
| 289 | + | |
250 | 290 | | |
251 | 291 | | |
252 | 292 | | |
| |||
264 | 304 | | |
265 | 305 | | |
266 | 306 | | |
267 | | - | |
| 307 | + | |
268 | 308 | | |
269 | 309 | | |
270 | 310 | | |
| |||
288 | 328 | | |
289 | 329 | | |
290 | 330 | | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
291 | 339 | | |
292 | 340 | | |
293 | 341 | | |
| |||
Lines changed: 14 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
95 | 109 | | |
96 | 110 | | |
97 | 111 | | |
| |||
Lines changed: 102 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
Lines changed: 55 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
| |||
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | 95 | | |
95 | | - | |
| 96 | + | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
| |||
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
197 | 198 | | |
198 | | - | |
199 | | - | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
200 | 201 | | |
201 | | - | |
| 202 | + | |
202 | 203 | | |
203 | 204 | | |
204 | 205 | | |
| |||
216 | 217 | | |
217 | 218 | | |
218 | 219 | | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
219 | 270 | | |
0 commit comments